General Features |
|
| Product Type: | Phablet |
| Platform: | Android 12 (OriginOS Ocean) |
| Processor: | Snapdragon 8 Gen1 SM8450 3.0GHz Octa Core + vivo V1 Chip |
| GPU: | Adreno 730 |
| Colours: | Black, Grey, Blue |
| Dimension: | 168.78 x 80.31 x 8.75 (8.37) mm |
| Weight: | 216g / 221g |
| SIM Type: | Nano SIM |
| SIM Count: | Dual SIM |
| Announced: | April 2022 |
| Models: | V2170A |
Display |
|
| Display: | 7-inch QHD+ (3080 × 1440) 21:10 (19.25: 9), 120Hz, HDR10 +, E5 AMOLED, 121.3 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Protection: | – |
Camera |
|
| Rear Camera: | Quad, 50 MP (f/1.8, wide, 1/1.57″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS) + 8 MP (f/3.4, 125mm, periscope telephoto, PDAF, OIS, 5x optical zoom) + 12 MP (f/2.0, 47mm, telephoto, PDAF, 2x optical zoom) + 48 MP (f/2.2, 14mm, 114˚, ultrawide) |
| Rear Camera Features: | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama, Video – 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Front Camera: | Single, 16 MP (f/2.5, wide) |
| Front Camera Features: | HDR, Video – 1080p@30fps |
Storage |
|
| Memory: | 8GB / 12GB LPDDR5 |
| Built-in Storage: | 256GB / 512GB UFS3.1 |
| Memory Card Support: | – |
Battery |
|
| Battery: | 5000mAh |
| Fast Charging: | Yes (80W) |
| Others: | Fast wireless charging 50W, Reverse wireless charging 10W |
Internet & Connectivity |
|
| Technology: | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G Network: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Network: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G Network: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 |
| 5G Network: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Network Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Wi-Fi Hotspot: | Yes |
| Bluetooth: | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC: | Yes |
| Infrared Blaster: | No |
| USB Port: | USB Type-C, USB On-The-Go |
Audio & Video |
|
| Music Player: | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
| Video Player: | XviD/MP4/H.265 player |
| FM Radio: | No |
| Loudspeaker: | Yes (Stereo speakers) |
| 3.5mm Jack: | No |
| Others: | 24-bit/192kHz audio |
Navigation |
|
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Maps: | Yes |
Sensors & Control |
|
| Digital Compass: | Yes |
| Accelerometer: | Yes |
| Proximity Sensor: | Yes |
| Light Sensor: | – |
| Barometer: | Yes |
| SpO2: | – |
| Pedometer: | – |
| Heart Rate Monitor: | – |
| Gyroscope: | Yes |
| Fingerprint Scanner: | Yes (under display, optical) |
| Face Unlock: | Yes (Face Wake) |
| Intelligent Digital Assistant: | Yes |
| Motion Sensing/Gesture Control: | Yes |
| Voice Control: | Yes |
Other Features |
|
| Video Streaming: | Yes |
| Active Noise Cancellation: | Yes |
| Wireless Charging: | Yes |
| Built-in Mobile Payment: | – |
| Water Resistant: | Yes (IP68) |
| Dust Resistant: | Yes (IP68) |
| Image Editor: | Yes |
| Video Editor: | Yes |
| Document Viewer: | Yes |
| Document Editor: | Yes |
| Others: | Dual sim (nanoSIM), VoLTE, OTG, NFC, High resolution, Stereo speaker |