List of Visa Free Countries for South Africans
Questions may be asked in comment box below.
| Country | Allowed stay |
|---|---|
| Angola | 30 days |
| Antigua and Barbuda | 1 month |
| Argentina | 90 days |
| Bahamas | 3 months |
| Barbados | 6 months |
| Belize | up to 180 days |
| Benin | 90 Days |
| Botswana | 90 days |
| Brazil | 90 days |
| Chile | 90 days |
| Costa Rica | 90 days |
| Dominica | 6 months |
| Dominican Republic | 90 days |
| Ecuador | 90 days |
| El Salvador | 90 days |
| Eswatini | 30 days |
| Fiji | 4 months |
| Gabon | 30 days |
| Georgia | 1 year |
| Grenada | 3 months |
| Guatemala | 90 days |
| Guyana | 3 months |
| Haiti | 3 months |
| Honduras | 90 days |
| Hong Kong | 90 days |
| Indonesia | 30 days |
| Ireland | 90 days |
| Israel | 90 days |
| Jamaica | 180 Days |
| Kenya | 30 Days |
| Kosovo | 90 days |
| South Korea | 30 days |
| Lesotho | 90 days |
| Macau | 30 days |
| Malawi | 90 days |
| Malaysia | 90 days |
| Mauritius | 90 days |
| Micronesia | 30 days |
| Mozambique | 3 months |
| Namibia | 3 months |
| Nicaragua | 90 days |
| Palestine | 30 days |
| Panama | 180 days |
| Paraguay | 90 days |
| Peru | 180 days |
| Philippines | 30 days |
| Qatar | 30 days |
| Russia | 90 days |
| Saint Kitts and Nevis | 3 months |
| Saint Lucia | 6 weeks |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 month |
| Singapore | 30 days |
| Tanzania | 90 days |
| Thailand | 30 days |
| Togo | up to 90 days |
| Trinidad and Tobago | 90 days |
| Tunisia | 3 months |
| Uruguay | 90 days |
| Vanuatu | 30 days |
| Venezuela | 90 days |
| Zambia | 90 days |
| Zimbabwe | 3 months |
Countries where South African Citizens can get an eVisa?
They can get an eVisa to visit the following states:
Visa on Arrival Countries for South African Citizens
Holders of a South African passport can get a visa on arrival when they visit these countries below:
| Country | Allowed stay |
|---|---|
| Armenia | 120 days |
| Bolivia | 90 days |
| Cambodia | 30 days |
| Cape Verde | 90 days |
| Comoros | 45 days |
| Ethiopia | up to 90 days |
| Ghana | 30 days |
| Guinea-Bissau | 90 days |
| Iran | 30 days |
| Jordan | 30 days |
| Kyrgyzstan | 1 month |
| Laos | 30 days |
| Madagascar | 90 days |
| Maldives | 90 days |
| Marshall Islands | 90 days |
| Mauritania | 30 days |
| Nepal | 90 days |
| Palau | 30 days |
| Rwanda | 30 days |
| Samoa | 60 days |
| Senegal | 90 days |
| Seychelles | 3 months |
| Sierra Leone | 1 month |
| Somalia | 30 days |
| Sri Lanka | 30 days |
| Timor-Leste | 30 days |
| Tuvalu | 1 month |
| Uganda | 90 days |